Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 14:27:11 | 2 | 1 145 | 129 706 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:27:10 | 2 | 863 | 258 734 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:27:04 | 2 | 2 134 | 244 229 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:27:03 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:27:02 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:27:01 | 2 | 953 | 286 744 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:27:00 | 2 | 1 156 | 807 120 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:27:00 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:26:58 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:26:56 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:26:52 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:26:50 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:26:43 | 2 | 2 005 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:26:43 | 2 | 884 | 172 073 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:26:42 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:26:39 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:26:37 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:26:35 | 2 | 975 | 59 288 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:26:34 | 2 | 855 | 1 314 893 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 14:26:33 | 2 | 953 | 889 609 0,01 % | 101,68276 |
