Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 01:08:19 | 2 | 1 145 | 857 118 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:08:17 | 2 | 953 | 152 839 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:08:16 | 2 | 1 182 | 867 183 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:08:13 | 2 | 953 | 152 839 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:08:13 | 2 | 1 182 | 867 207 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:08:11 | 2 | 953 | 214 756 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:08:10 | 2 | 3 132 | 394 349 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:08:09 | 2 | 953 | 150 529 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:08:09 | 2 | 853 | 305 721 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:08:08 | 2 | 1 182 | 867 207 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:08:05 | 2 | 953 | 152 839 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:08:04 | 2 | 1 182 | 797 508 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:08:03 | 2 | 953 | 142 318 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:08:02 | 2 | 953 | 380 466 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:08:01 | 2 | 853 | 258 734 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:08:01 | 2 | 953 | 225 515 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:08:00 | 2 | 1 182 | 817 420 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:07:59 | 2 | 1 047 | 764 055 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:07:57 | 2 | 953 | 150 541 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 01:07:56 | 2 | 1 182 | 817 420 0,01 % | 101,68276 |
