Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactOutputSingle | 16/05/2026, 01:56:27 | 0OKB | 0,00000433 | |||||
exactOutputSingle | 16/05/2026, 01:56:27 | 0OKB | 0,00000484 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 01:56:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 16/05/2026, 01:56:26 | 0OKB | 0,00000431 | |||||
exactOutputSingle | 16/05/2026, 01:56:26 | 0OKB | 0,00000427 | |||||
exactOutputSingle | 16/05/2026, 01:56:26 | 0OKB | 0,00000436 | |||||
exactInput | 16/05/2026, 01:56:26 | 0OKB | 0,00000732 | |||||
exactOutputSingle | 16/05/2026, 01:56:26 | 0OKB | 0,00000447 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 01:56:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2f139e4f | 16/05/2026, 01:56:25 | 0OKB | 0,00004022 | |||||
exactOutputSingle | 16/05/2026, 01:56:25 | 0OKB | 0,00000433 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 01:56:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 16/05/2026, 01:56:24 | 0OKB | 0,00000424 | |||||
0x0cf845c4 | 16/05/2026, 01:56:24 | 0OKB | 0,00003883 | |||||
0x04000400 | 16/05/2026, 01:56:24 | 0OKB | 0,00000222 | |||||
0x3cdd6eeb | 16/05/2026, 01:56:24 | 0OKB | 0,00000249 | |||||
0x6c05cd2b | 16/05/2026, 01:56:24 | 0OKB | 0,00000385 | |||||
0x009c144e | 16/05/2026, 01:56:24 | 0OKB | 0,00011542 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 01:56:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 01:56:23 | 2,75 | 0,00000669 |
