Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 16:02:12 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 16:02:12 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
18/05/2026, 16:02:12 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 16:02:12 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 16:02:12 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 16:02:12 | Transferência TRX | 0,5 | 1,1 | |||||
18/05/2026, 16:02:12 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 16:02:12 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 16:02:12 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 16:02:12 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 16:02:12 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 16:02:12 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
18/05/2026, 16:02:12 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 16:02:12 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 16:02:12 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 16:02:12 | Transferência TRX | 0,2 | 0,267 | |||||
18/05/2026, 16:02:12 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 16:02:12 | Transferência TRX | 4,62852 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 16:02:12 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 16:02:12 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX |
