Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 06:30:48 | Transferência TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 06:30:48 | Transferência TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 06:30:48 | Transferência TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 06:30:48 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 06:30:48 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 06:30:48 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 06:30:48 | Transferência TRX | 57,441 | 0,274 | |||||
15/05/2026, 06:30:48 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 06:30:48 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 06:30:48 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 06:30:48 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 06:30:48 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 06:30:48 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 06:30:48 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 06:30:48 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 06:30:48 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
15/05/2026, 06:30:48 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 06:30:48 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 06:30:48 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 06:30:48 | Transferência TRC-10 | 0,008888 | 0TRX |
