Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 05:12:31 | 28 | 6.230 | 1.695.619 4,24% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 05:12:29 | 54 | 11.315 | 2.704.569 6,77% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 05:12:27 | 30 | 7.789 | 2.154.938 5,39% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 05:12:25 | 50 | 10.510 | 2.423.038 6,06% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 05:12:23 | 40 | 11.506 | 3.539.834 8,85% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 05:12:21 | 63 | 11.359 | 3.199.790 8% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 05:12:19 | 42 | 10.032 | 3.011.437 7,53% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 05:12:17 | 78 | 15.143 | 4.077.927 10,2% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 05:12:15 | 48 | 12.211 | 3.257.462 8,15% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 05:12:13 | 71 | 13.444 | 3.513.601 8,79% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 05:12:11 | 39 | 9.181 | 2.293.282 5,74% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 05:12:09 | 86 | 28.457 | 5.797.724 14,5% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 05:12:07 | 30 | 8.396 | 1.772.138 4,44% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 05:12:05 | 88 | 15.183 | 4.525.861 11,32% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 05:12:03 | 48 | 8.743 | 2.590.245 6,48% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 05:12:01 | 55 | 9.866 | 3.085.443 7,72% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 05:11:59 | 79 | 14.309 | 4.111.059 10,28% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 05:11:57 | 61 | 11.612 | 3.313.301 8,29% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 05:11:55 | 71 | 15.660 | 3.886.598 9,72% | 0,000001 | ||
21/05/2026, 05:11:53 | 53 | 17.168 | 3.908.294 9,78% | 0,000001 |
