Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 23:05:03 | 7 | 4.020 | 3.284.621 8,22% | 0,000055 | ||
14/05/2026, 23:05:01 | 7 | 5.697 | 1.658.284 4,15% | 0,000055 | ||
14/05/2026, 23:04:59 | 12 | 14.606 | 5.424.921 13,57% | 0,000055 | ||
14/05/2026, 23:04:57 | 8 | 3.752 | 1.670.604 4,18% | 0,000055 | ||
14/05/2026, 23:04:55 | 9 | 10.292 | 2.853.787 7,14% | 0,000055 | ||
14/05/2026, 23:04:53 | 10 | 10.922 | 2.853.441 7,14% | 0,000055 | ||
14/05/2026, 23:04:51 | 7 | 4.391 | 1.676.454 4,2% | 0,000055 | ||
14/05/2026, 23:04:49 | 11 | 9.191 | 1.947.611 4,87% | 0,000055 | ||
14/05/2026, 23:04:47 | 5 | 5.699 | 5.948.418 14,88% | 0,000055 | ||
14/05/2026, 23:04:45 | 7 | 5.633 | 1.091.414 2,73% | 0,000055 | ||
14/05/2026, 23:04:43 | 11 | 17.121 | 3.068.385 7,68% | 0,000055 | ||
14/05/2026, 23:04:41 | 5 | 4.866 | 582.887 1,46% | 0,000056 | ||
14/05/2026, 23:04:39 | 7 | 9.271 | 2.060.748 5,16% | 0,000056 | ||
14/05/2026, 23:04:37 | 11 | 12.843 | 5.023.432 12,56% | 0,000056 | ||
14/05/2026, 23:04:35 | 10 | 10.923 | 5.253.010 13,14% | 0,000056 | ||
14/05/2026, 23:04:33 | 14 | 11.875 | 7.173.646 17,94% | 0,000055 | ||
14/05/2026, 23:04:31 | 8 | 13.311 | 7.748.985 19,38% | 0,000055 | ||
14/05/2026, 23:04:29 | 10 | 8.624 | 4.277.318 10,7% | 0,000055 | ||
14/05/2026, 23:04:27 | 8 | 7.057 | 2.826.732 7,07% | 0,000055 | ||
14/05/2026, 23:04:25 | 7 | 6.631 | 3.369.858 8,43% | 0,000055 |
