Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 16:45:51 | 32 | 20.148 | 3.120.593 7,81% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:45:49 | 21 | 5.468 | 1.086.825 2,72% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:45:47 | 23 | 29.179 | 4.538.828 11,35% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:45:45 | 25 | 12.875 | 2.430.658 6,08% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:45:43 | 19 | 17.268 | 2.736.789 6,85% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:45:41 | 31 | 21.693 | 4.158.117 10,4% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:45:39 | 32 | 8.627 | 1.458.266 3,65% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:45:37 | 27 | 9.920 | 1.917.145 4,8% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:45:35 | 26 | 10.473 | 1.823.474 4,56% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:45:33 | 25 | 7.766 | 1.553.929 3,89% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:45:31 | 16 | 4.597 | 731.060 1,83% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:45:29 | 32 | 23.087 | 4.364.649 10,92% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:45:27 | 21 | 7.341 | 1.206.681 3,02% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:45:25 | 37 | 20.975 | 4.038.492 10,1% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:45:23 | 31 | 8.120 | 1.760.080 4,41% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:45:21 | 30 | 18.153 | 2.805.739 7,02% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:45:19 | 33 | 9.794 | 2.026.349 5,07% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:45:17 | 31 | 10.811 | 1.596.870 4% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:45:15 | 27 | 8.358 | 1.522.607 3,81% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:45:13 | 30 | 12.857 | 2.016.073 5,05% | < 0,000001 |
