Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 08:05:41 | 47 | 9.344 | 1.823.180 4,56% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:05:39 | 68 | 13.411 | 2.680.867 6,71% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:05:37 | 43 | 7.435 | 1.470.253 3,68% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:05:35 | 4 | 3.958 | 515.649 1,29% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:05:33 | 6 | 10.094 | 1.836.452 4,6% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:05:31 | 5 | 5.431 | 771.412 1,93% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:05:29 | 4 | 3.958 | 490.552 1,23% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:05:27 | 6 | 7.111 | 1.679.272 4,2% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:05:25 | 3 | 2.779 | 356.422 0,9% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:05:23 | 6 | 6.922 | 1.166.904 2,92% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:05:21 | 4 | 4.790 | 600.614 1,51% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:05:19 | 6 | 5.126 | 720.940 1,81% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:05:17 | 4 | 3.894 | 427.066 1,07% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:05:15 | 4 | 5.686 | 681.135 1,71% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:05:13 | 6 | 6.605 | 1.087.479 2,72% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:05:11 | 4 | 2.962 | 450.061 1,13% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:05:09 | 10 | 6.168 | 870.909 2,18% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:05:07 | 9 | 6.532 | 1.182.547 2,96% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:05:05 | 18 | 7.809 | 1.497.090 3,75% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:05:03 | 43 | 9.502 | 1.761.460 4,41% | < 0,000001 |
