Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 13:28:15 | 25 | 11.186 | 3.171.292 7,93% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:28:13 | 16 | 7.868 | 1.835.509 4,59% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:28:11 | 23 | 8.196 | 2.683.944 6,71% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:28:09 | 17 | 11.488 | 2.312.349 5,79% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:28:07 | 17 | 7.692 | 1.845.466 4,62% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:28:05 | 19 | 7.598 | 1.888.166 4,73% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:28:03 | 21 | 13.871 | 2.905.415 7,27% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:28:01 | 25 | 9.579 | 2.786.953 6,97% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:27:59 | 20 | 6.889 | 2.043.751 5,11% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:27:57 | 20 | 6.478 | 1.902.552 4,76% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:27:55 | 18 | 35.183 | 6.117.546 15,3% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:27:53 | 23 | 8.471 | 2.625.412 6,57% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:27:51 | 16 | 15.391 | 3.103.791 7,76% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:27:49 | 18 | 7.219 | 1.961.231 4,91% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:27:47 | 11 | 4.028 | 1.093.775 2,74% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:27:45 | 25 | 19.597 | 4.156.954 10,4% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:27:43 | 13 | 11.033 | 2.422.949 6,06% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:27:41 | 18 | 6.218 | 1.921.437 4,81% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:27:39 | 17 | 10.490 | 2.513.405 6,29% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:27:37 | 21 | 12.686 | 2.965.566 7,42% | < 0,000001 |
