Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 16:55:12 | 210 | 145.580 | 32.879.540 54,8% | 60.000.000 | 0,349727 | 0,011498 | ||
13/05/2026, 16:55:00 | 232 | 175.561 | 42.997.704 71,67% | 60.000.000 | 0,720034 | 0,030959 | ||
13/05/2026, 16:54:36 | 260 | 168.728 | 36.534.242 60,9% | 60.000.000 | 0,403635 | 0,014746 | ||
13/05/2026, 16:54:12 | 167 | 64.994 | 19.427.367 32,38% | 60.000.000 | 0,297019 | 0,00577 | ||
13/05/2026, 16:54:00 | 181 | 117.263 | 26.647.344 44,42% | 60.000.000 | 0,223648 | 0,005959 | ||
13/05/2026, 16:53:48 | 156 | 73.557 | 23.262.099 38,78% | 60.000.000 | 0,442311 | 0,010289 | ||
13/05/2026, 16:53:36 | 134 | 69.265 | 22.118.526 36,87% | 60.000.000 | 0,585742 | 0,012955 | ||
13/05/2026, 16:53:24 | 194 | 96.021 | 30.708.047 51,19% | 60.000.000 | 0,368361 | 0,011311 | ||
13/05/2026, 16:53:00 | 268 | 177.282 | 36.031.041 60,06% | 60.000.000 | 0,274334 | 0,009884 | ||
13/05/2026, 16:52:36 | 209 | 152.696 | 29.590.663 49,32% | 60.000.000 | 0,202889 | 0,006003 | ||
13/05/2026, 16:52:24 | 180 | 72.509 | 21.551.299 35,92% | 60.000.000 | 0,275882 | 0,005945 | ||
13/05/2026, 16:52:12 | 186 | 113.282 | 29.012.061 48,36% | 60.000.000 | 0,117505 | 0,003409 | ||
13/05/2026, 16:52:00 | 152 | 66.540 | 23.987.566 39,98% | 60.000.000 | 0,283419 | 0,006798 | ||
13/05/2026, 16:51:48 | 177 | 110.497 | 33.752.947 56,26% | 60.000.000 | 0,2426 | 0,008188 | ||
13/05/2026, 16:51:36 | 204 | 131.711 | 28.535.497 47,56% | 60.000.000 | 0,265545 | 0,007577 | ||
13/05/2026, 16:51:24 | 106 | 44.536 | 20.229.238 33,72% | 60.000.000 | 0,426446 | 0,008626 | ||
13/05/2026, 16:51:12 | 238 | 142.139 | 34.502.367 57,51% | 60.000.000 | 0,193733 | 0,006684 | ||
13/05/2026, 16:51:00 | 102 | 34.286 | 11.963.238 19,94% | 60.000.000 | 0,178854 | 0,002139 | ||
13/05/2026, 16:50:48 | 301 | 179.044 | 38.597.585 64,33% | 60.000.000 | 0,235773 | 0,0091 | ||
13/05/2026, 16:50:24 | 211 | 132.711 | 32.325.060 53,88% | 60.000.000 | 0,235725 | 0,007619 |
