Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 23:53:24 | 143 | 193.112 | 41.516.088 69,2% | 60.000.000 | 0,133709 | 0,005551 | ||
13/05/2026, 23:53:12 | 288 | 262.107 | 56.352.154 93,93% | 60.000.000 | 0,533897 | 0,030086 | ||
13/05/2026, 23:52:36 | 102 | 83.358 | 13.963.455 23,28% | 59.999.943 | 0,346355 | 0,004836 | ||
13/05/2026, 23:52:24 | 207 | 190.300 | 36.486.276 60,87% | 59.941.408 | 0,385227 | 0,014055 | ||
13/05/2026, 23:52:00 | 135 | 105.728 | 21.176.361 35,3% | 60.000.000 | 0,32271 | 0,006833 | ||
13/05/2026, 23:51:48 | 131 | 116.712 | 21.618.329 36,04% | 60.000.000 | 0,22965 | 0,004964 | ||
13/05/2026, 23:51:36 | 157 | 120.592 | 21.981.175 36,64% | 60.000.000 | 0,243167 | 0,005345 | ||
13/05/2026, 23:51:24 | 156 | 157.782 | 28.650.633 47,76% | 60.000.000 | 0,18373 | 0,005263 | ||
13/05/2026, 23:51:12 | 145 | 207.925 | 45.635.998 76,06% | 60.000.000 | 0,268886 | 0,01227 | ||
13/05/2026, 23:51:00 | 142 | 152.893 | 28.567.715 47,62% | 60.000.000 | 0,184012 | 0,005256 | ||
13/05/2026, 23:50:48 | 146 | 88.571 | 20.185.618 33,65% | 60.000.000 | 0,209078 | 0,00422 | ||
13/05/2026, 23:50:36 | 152 | 149.270 | 24.354.007 40,6% | 60.000.000 | 0,294843 | 0,00718 | ||
13/05/2026, 23:50:24 | 137 | 84.018 | 17.245.543 28,75% | 60.000.000 | 0,271675 | 0,004685 | ||
13/05/2026, 23:50:12 | 175 | 142.813 | 26.096.698 43,5% | 60.000.000 | 0,285368 | 0,007447 | ||
13/05/2026, 23:50:00 | 148 | 153.293 | 38.741.186 64,57% | 60.000.000 | 0,209907 | 0,008132 | ||
13/05/2026, 23:49:48 | 139 | 234.553 | 32.111.304 53,52% | 60.000.000 | 0,4707 | 0,015114 | ||
13/05/2026, 23:49:36 | 131 | 139.874 | 29.482.446 49,14% | 60.000.000 | 0,269827 | 0,007955 | ||
13/05/2026, 23:49:24 | 132 | 150.721 | 25.949.840 43,25% | 60.000.000 | 0,212672 | 0,005518 | ||
13/05/2026, 23:49:12 | 163 | 123.481 | 24.641.034 41,07% | 60.000.000 | 0,608762 | 0,015 | ||
13/05/2026, 23:49:00 | 173 | 225.799 | 46.484.669 77,48% | 60.000.000 | 0,225649 | 0,010489 |
