Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 06:54:36 | 145 | 71.342 | 26.111.273 43,52% | 60.000.000 | 0,411615 | 0,010747 | ||
14/05/2026, 06:54:24 | 126 | 94.186 | 16.519.746 27,54% | 60.000.000 | 0,116785 | 0,001929 | ||
14/05/2026, 06:54:12 | 118 | 50.721 | 13.629.870 22,72% | 60.000.000 | 0,137229 | 0,00187 | ||
14/05/2026, 06:54:00 | 207 | 136.636 | 27.805.791 46,35% | 60.000.000 | 0,322138 | 0,008957 | ||
14/05/2026, 06:53:36 | 142 | 113.075 | 20.661.650 34,44% | 60.000.000 | 0,243788 | 0,005037 | ||
14/05/2026, 06:53:24 | 108 | 46.929 | 12.623.729 21,04% | 60.000.000 | 0,286545 | 0,003617 | ||
14/05/2026, 06:53:12 | 139 | 114.699 | 20.165.663 33,61% | 59.999.943 | 0,324165 | 0,006537 | ||
14/05/2026, 06:53:00 | 134 | 53.529 | 17.940.380 29,93% | 59.941.408 | 0,485399 | 0,008708 | ||
14/05/2026, 06:52:48 | 159 | 116.059 | 21.104.664 35,18% | 60.000.000 | 0,352693 | 0,007443 | ||
14/05/2026, 06:52:36 | 144 | 80.645 | 19.134.570 31,9% | 60.000.000 | 0,239024 | 0,004573 | ||
14/05/2026, 06:52:24 | 146 | 109.835 | 18.010.223 30,02% | 60.000.000 | 0,226527 | 0,004079 | ||
14/05/2026, 06:52:12 | 141 | 58.821 | 17.284.030 28,81% | 60.000.000 | 0,227685 | 0,003935 | ||
14/05/2026, 06:52:00 | 122 | 100.077 | 15.278.726 25,47% | 60.000.000 | 0,146567 | 0,002239 | ||
14/05/2026, 06:51:48 | 151 | 67.455 | 19.699.291 32,84% | 60.000.000 | 0,369634 | 0,007281 | ||
14/05/2026, 06:51:36 | 150 | 119.607 | 18.005.392 30,01% | 60.000.000 | 0,178819 | 0,003219 | ||
14/05/2026, 06:51:24 | 136 | 61.780 | 21.565.166 35,95% | 60.000.000 | 0,181748 | 0,003919 | ||
14/05/2026, 06:51:12 | 138 | 106.539 | 18.233.270 30,39% | 60.000.000 | 0,172736 | 0,003149 | ||
14/05/2026, 06:51:00 | 129 | 54.982 | 14.682.641 24,48% | 60.000.000 | 0,18498 | 0,002716 | ||
14/05/2026, 06:50:48 | 140 | 123.426 | 21.535.836 35,9% | 60.000.000 | 0,168797 | 0,003635 | ||
14/05/2026, 06:50:36 | 153 | 165.567 | 20.912.278 34,86% | 60.000.000 | 0,376796 | 0,007879 |
