Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 14:09:00 | 294 | 97.138 | 30.836.522 51,4% | 60.000.000 | 1,786404 | 0,019625 | ||
21/05/2026, 14:08:36 | 194 | 105.847 | 27.508.117 45,85% | 60.000.000 | 1,440887 | 0,00767 | ||
21/05/2026, 14:08:24 | 231 | 89.119 | 23.348.947 38,92% | 60.000.000 | 1,562666 | 0,008581 | ||
21/05/2026, 14:08:12 | 221 | 78.802 | 24.640.780 41,07% | 60.000.000 | 1,853646 | 0,015553 | ||
21/05/2026, 14:08:00 | 171 | 91.935 | 25.581.270 42,64% | 59.999.943 | 1,590726 | 0,008834 | ||
21/05/2026, 14:07:48 | 388 | 160.885 | 50.119.241 83,62% | 59.941.408 | 2,167032 | 0,051031 | ||
21/05/2026, 14:07:24 | 190 | 85.865 | 22.479.455 37,47% | 60.000.000 | 1,665981 | 0,010789 | ||
21/05/2026, 14:07:12 | 359 | 154.457 | 41.522.095 69,21% | 60.000.000 | 1,610503 | 0,019882 | ||
21/05/2026, 14:06:48 | 242 | 74.785 | 22.317.646 37,2% | 59.999.943 | 1,668193 | 0,011138 | ||
21/05/2026, 14:06:36 | 144 | 58.127 | 17.097.260 28,53% | 59.941.408 | 1,795384 | 0,009573 | ||
21/05/2026, 14:06:24 | 300 | 141.370 | 42.605.338 71,01% | 60.000.000 | 1,690671 | 0,022022 | ||
21/05/2026, 14:06:12 | 138 | 63.489 | 15.132.887 25,23% | 60.000.000 | 1,85508 | 0,009137 | ||
21/05/2026, 14:06:00 | 188 | 75.156 | 22.224.004 37,05% | 60.000.000 | 1,793252 | 0,011113 | ||
21/05/2026, 14:05:48 | 177 | 78.612 | 22.508.106 37,52% | 60.000.000 | 2,071575 | 0,016582 | ||
21/05/2026, 14:05:36 | 172 | 59.967 | 20.501.645 34,17% | 60.000.000 | 2,035654 | 0,013239 | ||
21/05/2026, 14:05:24 | 176 | 56.626 | 19.003.622 31,68% | 60.000.000 | 2,017268 | 0,010654 | ||
21/05/2026, 14:05:12 | 177 | 86.911 | 22.906.585 38,18% | 60.000.000 | 2,019603 | 0,01188 | ||
21/05/2026, 14:05:00 | 322 | 141.277 | 42.858.873 71,44% | 60.000.000 | 2,598021 | 0,05029 | ||
21/05/2026, 14:04:36 | 130 | 57.810 | 18.979.997 31,64% | 60.000.000 | 2,246198 | 0,014292 | ||
21/05/2026, 14:04:24 | 393 | 149.616 | 45.898.711 76,5% | 59.999.943 | 2,043836 | 0,029531 |
