Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 21:55:12 | 203 | 78.813 | 23.653.384 39,43% | 60.000.000 | 1,457853 | 0,010449 | ||
21/05/2026, 21:55:00 | 197 | 63.136 | 19.485.072 32,48% | 60.000.000 | 1,652416 | 0,011492 | ||
21/05/2026, 21:54:48 | 199 | 65.637 | 21.543.532 35,91% | 60.000.000 | 1,507465 | 0,008747 | ||
21/05/2026, 21:54:36 | 164 | 58.263 | 16.360.927 27,27% | 60.000.000 | 1,620682 | 0,007409 | ||
21/05/2026, 21:54:24 | 279 | 128.810 | 36.989.155 61,65% | 59.999.943 | 1,60141 | 0,017261 | ||
21/05/2026, 21:54:00 | 222 | 101.381 | 29.946.038 49,96% | 59.941.408 | 1,775354 | 0,019179 | ||
21/05/2026, 21:53:48 | 143 | 47.970 | 15.805.165 26,35% | 60.000.000 | 1,73672 | 0,008384 | ||
21/05/2026, 21:53:36 | 363 | 129.331 | 40.235.488 67,06% | 60.000.000 | 1,776685 | 0,024938 | ||
21/05/2026, 21:53:00 | 329 | 143.969 | 36.164.098 60,28% | 60.000.000 | 1,674509 | 0,019767 | ||
21/05/2026, 21:52:36 | 316 | 121.011 | 40.048.737 66,75% | 60.000.000 | 1,716624 | 0,025392 | ||
21/05/2026, 21:52:12 | 243 | 123.500 | 29.831.667 49,72% | 60.000.000 | 1,564275 | 0,014347 | ||
21/05/2026, 21:51:48 | 171 | 91.348 | 25.373.927 42,29% | 59.999.943 | 1,549396 | 0,011285 | ||
21/05/2026, 21:51:36 | 326 | 133.987 | 35.699.673 59,56% | 59.941.408 | 1,500752 | 0,015061 | ||
21/05/2026, 21:51:12 | 162 | 55.617 | 59.990.043 99,99% | 60.000.000 | 1,225398 | 0,01598 | ||
21/05/2026, 21:51:00 | 149 | 61.977 | 21.416.315 35,7% | 60.000.000 | 1,812608 | 0,017518 | ||
21/05/2026, 21:50:48 | 156 | 50.939 | 16.012.719 26,69% | 60.000.000 | 1,565994 | 0,008164 | ||
21/05/2026, 21:50:36 | 202 | 95.894 | 25.248.322 42,09% | 59.999.943 | 1,588912 | 0,012912 | ||
21/05/2026, 21:50:24 | 193 | 75.256 | 21.340.026 35,61% | 59.941.408 | 1,563422 | 0,009511 | ||
21/05/2026, 21:50:12 | 200 | 131.804 | 30.968.834 51,62% | 60.000.000 | 1,737449 | 0,019331 | ||
21/05/2026, 21:50:00 | 185 | 126.512 | 35.237.873 58,73% | 59.999.943 | 1,703236 | 0,021628 |
