Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Limite de gás | Gás usado | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 22:40:25 | 4 | 1.292 | 60.000.000 | 151.460 0,26% | -0,000441 | ||
19/05/2026, 22:40:23 | 5 | 5.707 | 60.000.000 | 872.610 1,46% | 0,138256 | ||
19/05/2026, 22:40:21 | 4 | 1.405 | 60.000.000 | 175.345 0,3% | -0,000971 | ||
19/05/2026, 22:40:19 | 4 | 2.917 | 60.000.000 | 520.717 0,87% | -0,000449 | ||
19/05/2026, 22:40:17 | 6 | 12.740 | 60.000.000 | 2.175.739 3,63% | 0,001205 | ||
19/05/2026, 22:40:15 | 4 | 2.047 | 60.000.000 | 428.826 0,72% | 0,126607 | ||
19/05/2026, 22:40:13 | 2 | 4.273 | 60.000.000 | 527.470 0,88% | -0,000443 | ||
19/05/2026, 22:40:11 | 3 | 5.807 | 60.000.000 | 725.966 1,21% | -0,000244 | ||
19/05/2026, 22:40:09 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 218.977 0,37% | -0,000751 | ||
19/05/2026, 22:40:07 | 11 | 24.980 | 60.000.000 | 3.021.315 5,04% | 0,122252 | ||
19/05/2026, 22:40:05 | 7 | 5.018 | 60.000.000 | 674.131 1,13% | -0,000417 | ||
19/05/2026, 22:40:03 | 4 | 5.903 | 60.000.000 | 1.006.789 1,68% | 0,000036 | ||
19/05/2026, 22:40:01 | 5 | 3.516 | 60.000.000 | 635.603 1,06% | 0,069683 | ||
19/05/2026, 22:39:59 | 4 | 2.158 | 60.000.000 | 510.170 0,86% | 0,204553 | ||
19/05/2026, 22:39:57 | 4 | 3.593 | 60.000.000 | 247.163 0,42% | 0,000977 | ||
19/05/2026, 22:39:55 | 6 | 7.400 | 60.000.000 | 909.768 1,52% | -0,00006 | ||
19/05/2026, 22:39:53 | 4 | 2.974 | 60.000.000 | 442.167 0,74% | 0,005761 | ||
19/05/2026, 22:39:51 | 3 | 1.608 | 60.000.000 | 263.561 0,44% | -0,000707 | ||
19/05/2026, 22:39:49 | 2 | 1.582 | 60.000.000 | 120.205 0,21% | -0,00085 | ||
19/05/2026, 22:39:47 | 3 | 1.408 | 60.000.000 | 225.734 0,38% | 0,011297 |
