Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf2c42696 | 14/05/2026, 21:08:18 | 716.258 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14/05/2026, 21:08:18 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 14/05/2026, 21:08:18 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 14/05/2026, 21:08:18 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 14/05/2026, 21:08:18 | 179.082 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 14/05/2026, 21:08:18 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 14/05/2026, 21:08:18 | 769.105 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 14/05/2026, 21:08:18 | 612.132 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14/05/2026, 21:08:18 | 433.710 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 14/05/2026, 21:08:18 | 276.256 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 14/05/2026, 21:08:18 | 169.954 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 14/05/2026, 21:08:18 | 385.934 | 10,05 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14/05/2026, 21:08:18 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 14/05/2026, 21:08:18 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14/05/2026, 21:08:18 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 14/05/2026, 21:08:18 | 144.796 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 14/05/2026, 21:08:18 | 385.910 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 14/05/2026, 21:08:17 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
-- | 14/05/2026, 21:08:17 | 21.000 | -- | 3 | ||||
0x5c11d795 | 14/05/2026, 21:08:17 | 849.300 | -- | 0POL |
