Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 20/05/2026, 01:50:25 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 01:50:25 | 549.888 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 20/05/2026, 01:50:25 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 20/05/2026, 01:50:24 | 144.796 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 20/05/2026, 01:50:24 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20/05/2026, 01:50:24 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 20/05/2026, 01:50:24 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 20/05/2026, 01:50:23 | 558.272 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20/05/2026, 01:50:22 | 74.030 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20/05/2026, 01:50:22 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
-- | 20/05/2026, 01:50:20 | 21.000 | 10,05 | 5 | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 01:50:18 | 260.548 | 10,05 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 01:50:18 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 01:50:18 | 433.714 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 20/05/2026, 01:50:18 | 342.234 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 01:50:18 | 331.602 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20/05/2026, 01:50:17 | 941.838 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 01:50:16 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 20/05/2026, 01:50:15 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20/05/2026, 01:50:15 | 420.000 | -- | 0POL |
