Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 11:03:56 | 181 | 37.216.270 26,59% | 140.000.000 | 487,527336 | 8,802771 | 9,34117716 | ||
15/05/2026, 11:03:54 | 148 | 28.831.795 20,6% | 140.000.000 | 493,657365 | 7,038255 | 7,19477237 | ||
15/05/2026, 11:03:52 | 152 | 32.035.754 22,89% | 140.000.000 | 466,265938 | 6,857911 | 8,07926965 | ||
15/05/2026, 11:03:51 | 197 | 46.649.868 33,33% | 140.000.000 | 468,570445 | 9,99675 | 11,8619985 | ||
15/05/2026, 11:03:49 | 212 | 56.611.963 40,44% | 140.000.000 | 448,402808 | 11,361412 | 14,02355031 | ||
15/05/2026, 11:03:47 | 159 | 37.361.638 26,69% | 140.000.000 | 468,101236 | 8,143693 | 9,34533567 | ||
15/05/2026, 11:03:45 | 162 | 36.333.402 25,96% | 140.000.000 | 468,572014 | 7,846431 | 9,17838339 | ||
15/05/2026, 11:03:44 | 225 | 67.413.939 48,16% | 140.000.000 | 434,480615 | 12,176783 | 17,11326587 | ||
15/05/2026, 11:03:42 | 207 | 45.173.004 32,27% | 140.000.000 | 463,721143 | 9,682956 | 11,26472042 | ||
15/05/2026, 11:03:40 | 189 | 45.606.751 32,58% | 140.000.000 | 458,293477 | 9,432589 | 11,46868708 | ||
15/05/2026, 11:03:38 | 161 | 31.520.974 22,52% | 140.000.000 | 458,892891 | 6,453284 | 8,0114661 | ||
15/05/2026, 11:03:37 | 170 | 42.513.102 30,37% | 140.000.000 | 440,879294 | 7,841443 | 10,90170339 | ||
15/05/2026, 11:03:35 | 226 | 55.798.259 39,86% | 140.000.000 | 495,590278 | 13,705754 | 13,94731977 | ||
15/05/2026, 11:03:33 | 219 | 56.887.983 40,64% | 140.000.000 | 523,035556 | 15,440907 | 14,31352996 | ||
15/05/2026, 11:03:31 | 171 | 43.612.195 31,16% | 140.000.000 | 473,986978 | 9,602403 | 11,0692088 | ||
15/05/2026, 11:03:30 | 193 | 43.585.871 31,14% | 140.000.000 | 477,74833 | 9,663734 | 11,15934286 | ||
15/05/2026, 11:03:28 | 212 | 55.899.224 39,93% | 140.000.000 | 451,769175 | 11,303828 | 13,9497175 | ||
15/05/2026, 11:03:26 | 167 | 36.908.053 26,37% | 140.000.000 | 476,531232 | 8,286795 | 9,30104443 | ||
15/05/2026, 11:03:24 | 165 | 37.301.021 26,65% | 140.000.000 | 449,858741 | 7,49276 | 9,28742987 | ||
15/05/2026, 11:03:23 | 137 | 30.558.910 21,83% | 140.000.000 | 470,514904 | 6,686979 | 7,69144298 |
