Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 05:47:31 | 129 | 35.919.968 25,66% | 140.000.000 | 403,043592 | 5,596777 | 8,8805358 | ||
16/05/2026, 05:47:29 | 122 | 24.825.425 17,74% | 140.000.000 | 414,219956 | 4,162987 | 6,12019902 | ||
16/05/2026, 05:47:28 | 89 | 16.591.228 11,86% | 140.000.000 | 420,429516 | 2,871753 | 4,10368822 | ||
16/05/2026, 05:47:26 | 103 | 21.259.009 15,19% | 140.000.000 | 445,657253 | 4,217023 | 5,25720794 | ||
16/05/2026, 05:47:24 | 109 | 21.217.041 15,16% | 140.000.000 | 455,456318 | 4,351577 | 5,31185827 | ||
16/05/2026, 05:47:22 | 121 | 29.011.090 20,73% | 140.000.000 | 451,167725 | 5,868742 | 7,22012513 | ||
16/05/2026, 05:47:21 | 113 | 25.608.137 18,3% | 140.000.000 | 454,289163 | 5,282059 | 6,35143935 | ||
16/05/2026, 05:47:19 | 111 | 25.574.426 18,27% | 140.000.000 | 441,284406 | 4,868415 | 6,41718024 | ||
16/05/2026, 05:47:17 | 105 | 25.663.445 18,34% | 140.000.000 | 451,530702 | 5,073181 | 6,51465217 | ||
16/05/2026, 05:47:15 | 183 | 45.560.156 32,55% | 140.000.000 | 436,497203 | 8,529011 | 11,35786906 | ||
16/05/2026, 05:47:14 | 141 | 32.804.292 23,44% | 140.000.000 | 455,539616 | 6,836945 | 8,10670908 | ||
16/05/2026, 05:47:12 | 96 | 22.848.008 16,33% | 140.000.000 | 439,211219 | 4,320348 | 5,71475303 | ||
16/05/2026, 05:47:10 | 105 | 29.348.006 20,97% | 140.000.000 | 455,398422 | 6,069813 | 7,29522226 | ||
16/05/2026, 05:47:08 | 115 | 25.022.033 17,88% | 140.000.000 | 469,322596 | 5,450294 | 6,29311098 | ||
16/05/2026, 05:47:07 | 137 | 38.784.414 27,71% | 140.000.000 | 466,316441 | 8,45881 | 9,62699933 | ||
16/05/2026, 05:47:05 | 126 | 31.556.247 22,55% | 140.000.000 | 464,626377 | 6,745161 | 7,91670364 | ||
16/05/2026, 05:47:03 | 127 | 29.970.045 21,41% | 140.000.000 | 460,982226 | 6,346742 | 7,46891511 | ||
16/05/2026, 05:47:01 | 98 | 23.109.540 16,51% | 140.000.000 | 463,337084 | 4,957342 | 5,75016485 | ||
16/05/2026, 05:47:00 | 108 | 24.057.355 17,19% | 140.000.000 | 543,683618 | 7,022174 | 6,05741503 | ||
16/05/2026, 05:46:58 | 151 | 40.650.916 29,04% | 140.000.000 | 476,066489 | 9,26452 | 10,08801804 |
