Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 10:11:19 | 171 | 40.944.196 29,25% | 140.000.000 | 446,558894 | 8,005283 | 10,27871122 | ||
15/05/2026, 10:11:17 | 207 | 49.414.603 35,3% | 140.000.000 | 431,189931 | 8,805095 | 12,50198412 | ||
15/05/2026, 10:11:15 | 170 | 39.737.799 28,39% | 140.000.000 | 443,044046 | 7,6901 | 9,91549517 | ||
15/05/2026, 10:11:14 | 141 | 37.592.818 26,86% | 140.000.000 | 471,77344 | 8,263797 | 9,47149537 | ||
15/05/2026, 10:11:12 | 159 | 33.597.816 24% | 140.000.000 | 474,643272 | 7,560629 | 8,38634784 | ||
15/05/2026, 10:11:10 | 182 | 61.222.567 43,74% | 140.000.000 | 438,629527 | 11,482129 | 15,3718964 | ||
15/05/2026, 10:11:08 | 188 | 51.079.999 36,49% | 140.000.000 | 433,819591 | 9,237558 | 12,92194554 | ||
15/05/2026, 10:11:07 | 185 | 47.317.257 33,8% | 140.000.000 | 457,165832 | 9,891653 | 11,74017927 | ||
15/05/2026, 10:11:05 | 150 | 35.314.385 25,23% | 140.000.000 | 454,869275 | 7,212899 | 8,85052872 | ||
15/05/2026, 10:11:03 | 171 | 50.878.434 36,35% | 140.000.000 | 438,830077 | 9,479254 | 12,84773231 | ||
15/05/2026, 10:11:01 | 234 | 67.979.461 48,56% | 140.000.000 | 433,945245 | 12,25075 | 17,24861287 | ||
15/05/2026, 10:11:00 | 224 | 52.400.666 37,43% | 140.000.000 | 439,411559 | 10,03324 | 12,99221813 | ||
15/05/2026, 10:10:58 | 167 | 38.376.451 27,42% | 140.000.000 | 466,756242 | 8,306071 | 9,60637621 | ||
15/05/2026, 10:10:56 | 171 | 41.088.661 29,35% | 140.000.000 | 479,341015 | 9,316003 | 10,37947749 | ||
15/05/2026, 10:10:54 | 174 | 46.372.358 33,13% | 140.000.000 | 451,174712 | 9,42488 | 11,49715521 | ||
15/05/2026, 10:10:53 | 177 | 43.298.100 30,93% | 140.000.000 | 470,500192 | 9,542363 | 10,82940042 | ||
15/05/2026, 10:10:51 | 145 | 31.590.249 22,57% | 140.000.000 | 476,779544 | 7,222236 | 7,83934804 | ||
15/05/2026, 10:10:49 | 146 | 34.447.135 24,61% | 140.000.000 | 477,640105 | 7,817523 | 8,63580975 | ||
15/05/2026, 10:10:47 | 181 | 37.357.709 26,69% | 140.000.000 | 474,453106 | 8,267561 | 9,45691973 | ||
15/05/2026, 10:10:46 | 144 | 42.328.149 30,24% | 140.000.000 | 476,07109 | 9,340083 | 10,81112435 |
