Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 18:15:04 | 215 | 44.573.912 31,84% | 140.000.000 | 497,732039 | 11,091391 | 11,09447296 | ||
15/05/2026, 18:15:03 | 171 | 40.570.967 28,98% | 140.000.000 | 464,637581 | 8,659341 | 10,19145478 | ||
15/05/2026, 18:15:01 | 162 | 35.955.281 25,69% | 140.000.000 | 458,72556 | 7,561012 | 8,93259437 | ||
15/05/2026, 18:14:59 | 154 | 34.461.665 24,62% | 140.000.000 | 471,511657 | 7,59993 | 8,64914599 | ||
15/05/2026, 18:14:57 | 129 | 31.753.845 22,69% | 140.000.000 | 446,959356 | 6,286398 | 7,90627959 | ||
15/05/2026, 18:14:56 | 155 | 37.898.131 27,08% | 140.000.000 | 443,630904 | 7,28536 | 9,52742119 | ||
15/05/2026, 18:14:54 | 157 | 36.851.647 26,33% | 140.000.000 | 449,051576 | 7,391943 | 9,15634635 | ||
15/05/2026, 18:14:52 | 161 | 41.904.502 29,94% | 140.000.000 | 438,484733 | 7,868718 | 10,50576567 | ||
15/05/2026, 18:14:50 | 148 | 29.612.113 21,16% | 140.000.000 | 459,894461 | 6,112632 | 7,50581469 | ||
15/05/2026, 18:14:49 | 186 | 42.566.469 30,41% | 140.000.000 | 447,51279 | 8,430066 | 10,61897236 | ||
15/05/2026, 18:14:47 | 171 | 41.465.741 29,62% | 140.000.000 | 455,179711 | 8,435898 | 10,43846569 | ||
15/05/2026, 18:14:45 | 165 | 42.091.206 30,07% | 140.000.000 | 455,768138 | 8,49261 | 10,69122029 | ||
15/05/2026, 18:14:43 | 180 | 43.988.489 31,43% | 140.000.000 | 456,52725 | 9,096708 | 10,98523531 | ||
15/05/2026, 18:14:42 | 169 | 38.919.541 27,8% | 140.000.000 | 450,983512 | 7,740278 | 9,81179238 | ||
15/05/2026, 18:14:40 | 171 | 39.790.168 28,43% | 140.000.000 | 455,926265 | 8,248412 | 9,89296996 | ||
15/05/2026, 18:14:38 | 162 | 40.186.397 28,71% | 140.000.000 | 461,768885 | 8,472388 | 10,08443942 | ||
15/05/2026, 18:14:36 | 169 | 38.653.134 27,61% | 140.000.000 | 458,409413 | 7,926623 | 9,79233689 | ||
15/05/2026, 18:14:35 | 195 | 45.418.735 32,45% | 140.000.000 | 443,575843 | 8,845652 | 11,30100131 | ||
15/05/2026, 18:14:33 | 202 | 46.583.528 33,28% | 140.000.000 | 459,05811 | 9,697919 | 11,68662724 | ||
15/05/2026, 18:14:31 | 182 | 54.550.911 38,97% | 140.000.000 | 437,247546 | 10,071343 | 13,78090865 |
