Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 09:00:09 | 247 | 71.603.636 51,15% | 140.000.000 | 769,446876 | 36,966613 | 18,128581 | ||
15/05/2026, 09:00:07 | 219 | 74.640.121 53,32% | 140.000.000 | 747,569318 | 36,830661 | 18,96800287 | ||
15/05/2026, 09:00:05 | 243 | 49.561.767 35,41% | 140.000.000 | 695,78905 | 22,151685 | 12,33284931 | ||
15/05/2026, 09:00:04 | 275 | 46.094.795 32,93% | 140.000.000 | 932,929206 | 31,437329 | 11,56585058 | ||
15/05/2026, 09:00:02 | 171 | 35.358.615 25,26% | 140.000.000 | 1.344,267869 | 38,569959 | 8,96149035 | ||
15/05/2026, 09:00:00 | 149 | 41.301.371 29,51% | 140.000.000 | 11.483,741938 | 463,982392 | 10,31189347 | ||
15/05/2026, 08:59:58 | 205 | 58.613.658 41,87% | 140.000.000 | 521,553658 | 15,843359 | 14,72680778 | ||
15/05/2026, 08:59:57 | 146 | 37.207.285 26,58% | 140.000.000 | 434,463565 | 6,7253 | 9,43990882 | ||
15/05/2026, 08:59:55 | 171 | 50.635.856 36,17% | 140.000.000 | 437,646508 | 9,590884 | 12,56972062 | ||
15/05/2026, 08:59:53 | 136 | 32.916.377 23,52% | 140.000.000 | 441,614863 | 6,279601 | 8,25675982 | ||
15/05/2026, 08:59:51 | 133 | 28.048.548 20,04% | 140.000.000 | 2.809,103859 | 71,676219 | 7,1150654 | ||
15/05/2026, 08:59:50 | 176 | 51.222.112 36,59% | 140.000.000 | 1.567,647485 | 67,590474 | 12,70774028 | ||
15/05/2026, 08:59:48 | 162 | 40.136.327 28,67% | 140.000.000 | 469,507364 | 8,794123 | 10,05017787 | ||
15/05/2026, 08:59:46 | 119 | 26.948.487 19,25% | 140.000.000 | 472,64062 | 6,018755 | 6,71819462 | ||
15/05/2026, 08:59:44 | 154 | 42.160.783 30,12% | 140.000.000 | 434,257676 | 7,703643 | 10,60499999 | ||
15/05/2026, 08:59:43 | 149 | 32.703.091 23,36% | 140.000.000 | 455,236559 | 6,732614 | 8,15502862 | ||
15/05/2026, 08:59:41 | 137 | 32.473.101 23,2% | 140.000.000 | 455,438925 | 6,606343 | 8,18317092 | ||
15/05/2026, 08:59:39 | 159 | 38.848.201 27,75% | 140.000.000 | 437,387059 | 7,330316 | 9,66138388 | ||
15/05/2026, 08:59:37 | 133 | 24.942.914 17,82% | 140.000.000 | 467,756476 | 5,390904 | 6,27630483 | ||
15/05/2026, 08:59:36 | 131 | 31.398.012 22,43% | 140.000.000 | 449,638163 | 6,277818 | 7,83992578 |
