Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 06:40:15 | 29 | 4.448.915 11,13% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 06:40:13 | 35 | 10.538.510 26,35% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 06:40:11 | 38 | 11.431.126 28,58% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 06:40:09 | 35 | 9.542.350 23,86% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 06:40:07 | 33 | 8.226.322 20,57% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 06:40:05 | 34 | 7.907.778 19,77% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 06:40:03 | 37 | 8.279.355 20,7% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 06:40:01 | 37 | 8.611.267 21,53% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 06:39:59 | 31 | 7.193.759 17,99% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 06:39:57 | 33 | 7.937.039 19,85% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 06:39:55 | 33 | 7.660.242 19,16% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 06:39:53 | 35 | 9.237.286 23,1% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 06:39:51 | 37 | 9.780.104 24,46% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 06:39:49 | 36 | 7.446.185 18,62% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 06:39:47 | 36 | 9.556.201 23,9% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 06:39:45 | 34 | 8.759.131 21,9% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 06:39:43 | 33 | 7.543.437 18,86% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 06:39:41 | 33 | 10.341.890 25,86% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 06:39:39 | 34 | 9.578.076 23,95% | 40.000.000 | |
15/05/2026, 06:39:37 | 36 | 7.706.068 19,27% | 40.000.000 |
