Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 18:05:59 | 4 | 5.187.603 10,38% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
17/05/2026, 18:05:49 | 4 | 2.874.719 5,75% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
17/05/2026, 18:05:39 | 5 | 5.996.299 12% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
17/05/2026, 18:05:29 | 5 | 5.943.746 11,89% | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
17/05/2026, 18:05:19 | 7 | 9.453.291 18,91% | 50.000.000 | 0,00000031 | ||
17/05/2026, 18:05:09 | 8 | 8.681.348 17,37% | 50.000.000 | 0,00000547 | ||
17/05/2026, 18:04:59 | 10 | 7.562.886 15,13% | 50.000.000 | 0,0000017 | ||
17/05/2026, 18:04:49 | 8 | 9.733.859 19,47% | 50.000.000 | 0,0000196 | ||
17/05/2026, 18:04:39 | 10 | 7.191.137 14,39% | 50.000.000 | 0,00000483 | ||
17/05/2026, 18:04:29 | 7 | 7.928.382 15,86% | 50.000.000 | 0,00002006 | ||
17/05/2026, 18:04:19 | 7 | 7.847.534 15,7% | 50.000.000 | 0,00001457 | ||
17/05/2026, 18:04:09 | 5 | 4.234.335 8,47% | 50.000.000 | 0,0000126 | ||
17/05/2026, 18:03:59 | 3 | 3.605.461 7,22% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17/05/2026, 18:03:49 | 4 | 3.962.280 7,93% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
17/05/2026, 18:03:39 | 5 | 6.157.735 12,32% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
17/05/2026, 18:03:29 | 6 | 5.938.183 11,88% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
17/05/2026, 18:03:19 | 6 | 6.920.202 13,85% | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
17/05/2026, 18:03:09 | 6 | 5.008.941 10,02% | 50.000.000 | 0,000006 | ||
17/05/2026, 18:02:59 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026, 18:02:49 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 |
