Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 06:29:29 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026, 06:29:19 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026, 06:29:09 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026, 06:28:59 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026, 06:28:49 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026, 06:28:39 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026, 06:28:29 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026, 06:28:19 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026, 06:28:09 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026, 06:27:59 | 3 | 3.340.119 6,69% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19/05/2026, 06:27:49 | 4 | 2.046.389 4,1% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19/05/2026, 06:27:39 | 3 | 3.094.518 6,19% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19/05/2026, 06:27:29 | 3 | 1.468.290 2,94% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026, 06:27:19 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026, 06:27:09 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026, 06:26:59 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026, 06:26:49 | 12 | 1.504.927 3,01% | 50.000.000 | 0,00000054 | ||
19/05/2026, 06:26:39 | 5 | 4.878.639 9,76% | 50.000.000 | 0,0000073 | ||
19/05/2026, 06:26:29 | 4 | 3.205.612 6,42% | 50.000.000 | 0,00000395 | ||
19/05/2026, 06:26:19 | 4 | 2.126.694 4,26% | 50.000.000 | 0,00000002 |
