Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 02:16:49 | 1 | 1 | 0,40536 | 0,00000888 | ||
21/05/2026, 02:16:49 | 1 | 2 | 0,74432122 | 0,00000678 | ||
21/05/2026, 02:16:49 | 1 | 2 | 0,33370642 | 0,00000678 | ||
21/05/2026, 02:16:49 | 1 | 1 | 0,38241798 | 0,00000888 | ||
21/05/2026, 02:16:49 | 1 | 2 | 0,67987178 | 0,00000678 | ||
21/05/2026, 02:16:49 | 1 | 2 | 1,54856546 | 0,00000678 | ||
21/05/2026, 02:16:49 | 1 | 2 | 0,59409629 | 0,00000678 | ||
21/05/2026, 02:16:49 | 1 | 2 | 1,75234654 | 0,00000678 | ||
21/05/2026, 02:16:49 | 1 | 7 | 626,99998686 | 0,0000144 | ||
21/05/2026, 02:16:49 | 1 | 2 | 0,46092575 | 0,0000113 | ||
21/05/2026, 02:16:49 | 1 | 2 | 0,11063076 | 0,0000113 | ||
21/05/2026, 02:16:49 | 1 | 1 | 0,479 | 0,00000888 | ||
21/05/2026, 02:16:49 | 2 | 2 | 0,27883441 | 0,0000187 | ||
21/05/2026, 02:16:49 | 1 | 1 | 0,3685 | 0,00000888 | ||
21/05/2026, 02:16:49 | 2 | 1 | 6,88480873 | 0,00000873 | ||
21/05/2026, 02:16:49 | 1 | 2 | 0,36862039 | 0,00000709 | ||
21/05/2026, 02:16:49 | 1 | 2 | 0,09219419 | 0,0000113 | ||
21/05/2026, 02:16:49 | 1 | 1 | 1,00076792 | 0,00000565 | ||
21/05/2026, 02:16:49 | 1 | 2 | 0,17150309 | 0,0000113 | ||
21/05/2026, 02:16:49 | 1 | 1 | 0,00369891 | 0,0000055 |
