Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 01:40:15 | 1 | 1 | 0,4807346 | 0,0000096 | ||
22/05/2026, 01:40:15 | 1 | 1 | 0,82299327 | 0,0000096 | ||
22/05/2026, 01:40:15 | 1 | 1 | 0,6476 | 0,0000096 | ||
22/05/2026, 01:40:15 | 1 | 1 | 1,69420828 | 0,0000096 | ||
22/05/2026, 01:40:15 | 1 | 1 | 7,98215945 | 0,0000096 | ||
22/05/2026, 01:40:15 | 1 | 1 | 0,91315479 | 0,0000096 | ||
22/05/2026, 01:40:15 | 1 | 2 | 0,0342331 | 0,0000113 | ||
22/05/2026, 01:40:15 | 1 | 2 | 0,03684371 | 0,0000113 | ||
22/05/2026, 01:40:15 | 1 | 2 | 0,0500113 | 0,0000113 | ||
22/05/2026, 01:40:15 | 1 | 2 | 0,9288113 | 0,0000113 | ||
22/05/2026, 01:40:15 | 1 | 2 | 0,20645697 | 0,0000113 | ||
22/05/2026, 01:40:15 | 1 | 2 | 0,1842073 | 0,0000113 | ||
22/05/2026, 01:40:15 | 1 | 2 | 0,01047487 | 0,0000113 | ||
22/05/2026, 01:40:15 | 1 | 2 | 0,92082161 | 0,0000113 | ||
22/05/2026, 01:40:15 | 1 | 2 | 0,02764069 | 0,0000113 | ||
22/05/2026, 01:40:15 | 1 | 2 | 0,68479623 | 0,0000113 | ||
22/05/2026, 01:40:15 | 1 | 2 | 0,05525991 | 0,0000113 | ||
22/05/2026, 01:40:15 | 1 | 2 | 1,06998776 | 0,0000113 | ||
22/05/2026, 01:40:15 | 1 | 2 | 0,2654396 | 0,0000113 | ||
22/05/2026, 01:40:15 | 1 | 2 | 0,00115197 | 0,0000113 |
