Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 12:13:31 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000623 | ||
18/05/2026, 12:13:27 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000407 | ||
18/05/2026, 12:13:22 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011632 | ||
18/05/2026, 12:13:02 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000516 | ||
18/05/2026, 12:12:32 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011907 | ||
18/05/2026, 12:12:22 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000882 | ||
18/05/2026, 12:12:08 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000223 | ||
18/05/2026, 12:12:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011629 | ||
18/05/2026, 12:11:58 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000819 | ||
18/05/2026, 12:11:55 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000173 | ||
18/05/2026, 12:11:51 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000312 | ||
18/05/2026, 12:11:33 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0001191 | ||
18/05/2026, 12:11:23 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000187 | ||
18/05/2026, 12:11:17 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
18/05/2026, 12:11:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000516 | ||
18/05/2026, 12:10:47 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00004208 | ||
18/05/2026, 12:10:31 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00003568 | ||
18/05/2026, 12:10:20 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00003642 | ||
18/05/2026, 12:10:16 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000615 | ||
18/05/2026, 12:10:12 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002059 |
