Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 13:26:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000798 | ||
14/05/2026, 13:26:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011629 | ||
14/05/2026, 13:26:38 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00003082 | ||
14/05/2026, 13:26:34 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000209 | ||
14/05/2026, 13:26:30 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000392 | ||
14/05/2026, 13:26:08 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000983 | ||
14/05/2026, 13:26:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000399 | ||
14/05/2026, 13:25:57 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001703 | ||
14/05/2026, 13:25:51 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000182 | ||
14/05/2026, 13:25:47 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
14/05/2026, 13:25:33 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007665 | ||
14/05/2026, 13:25:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00003226 | ||
14/05/2026, 13:25:24 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00007509 | ||
14/05/2026, 13:25:18 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000785 | ||
14/05/2026, 13:25:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
14/05/2026, 13:25:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000501 | ||
14/05/2026, 13:24:56 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011907 | ||
14/05/2026, 13:24:50 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00003214 | ||
14/05/2026, 13:24:43 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00015132 | ||
14/05/2026, 13:24:39 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011631 |
