Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 19:53:45 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000067 | ||
14/05/2026, 19:53:41 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002496 | ||
14/05/2026, 19:53:37 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00014902 | ||
14/05/2026, 19:53:33 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00007513 | ||
14/05/2026, 19:53:17 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000218 | ||
14/05/2026, 19:53:14 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000444 | ||
14/05/2026, 19:53:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000295 | ||
14/05/2026, 19:53:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001435 | ||
14/05/2026, 19:52:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000013 | ||
14/05/2026, 19:52:50 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000227 | ||
14/05/2026, 19:52:46 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000483 | ||
14/05/2026, 19:52:37 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000571 | ||
14/05/2026, 19:52:27 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001827 | ||
14/05/2026, 19:52:23 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000232 | ||
14/05/2026, 19:52:05 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00005182 | ||
14/05/2026, 19:52:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000398 | ||
14/05/2026, 19:51:37 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00012768 | ||
14/05/2026, 19:51:29 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000951 | ||
14/05/2026, 19:51:26 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000275 | ||
14/05/2026, 19:51:16 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 |
