Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 11:11:29 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 11:11:29 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 11:11:23 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 11:11:23 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 11:11:23 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 11:11:12 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 11:11:06 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 11:11:06 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 11:10:49 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 11:10:38 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 11:10:38 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 11:10:32 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 11:10:32 | Publicar preço | -- | -- | ||||
14/05/2026, 11:10:26 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 11:10:21 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 11:10:21 | Publicar preço | -- | -- | ||||
14/05/2026, 11:10:09 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 11:10:09 | Publicar preço | -- | -- | ||||
14/05/2026, 11:10:09 | Publicar preço | -- | -- | ||||
14/05/2026, 11:10:04 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- |
