Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 17:59:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026, 17:59:24 | 2 | 0,00000002 | 0,0647452 | 9,6 | ||
21/05/2026, 17:59:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21/05/2026, 17:59:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00675913 | 9,6 | ||
21/05/2026, 17:59:21 | 7 | 0,00000002 | 0,04977637 | 9,6 | ||
21/05/2026, 17:59:20 | 3 | 0,00000002 | 0,0232762 | 9,6 | ||
21/05/2026, 17:59:19 | 4 | 0,00000002 | 0,00590961 | 9,6 | ||
21/05/2026, 17:59:18 | 2 | 0,00000002 | 0,0025787 | 9,6 | ||
21/05/2026, 17:59:17 | 2 | 0,00000002 | 0,01504352 | 9,6 | ||
21/05/2026, 17:59:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026, 17:59:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00180936 | 9,6 | ||
21/05/2026, 17:59:14 | 2 | 0,00000002 | 0,06544557 | 9,6 | ||
21/05/2026, 17:59:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21/05/2026, 17:59:12 | 2 | 0,00000002 | 0,03282458 | 9,6 | ||
21/05/2026, 17:59:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026, 17:59:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21/05/2026, 17:59:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026, 17:59:08 | 2 | 0,00000002 | 0,0169021 | 9,6 | ||
21/05/2026, 17:59:07 | 5 | 0,00000002 | 0,00964744 | 9,6 | ||
21/05/2026, 17:59:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
