Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 04:54:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026, 04:54:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026, 04:54:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026, 04:54:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21/05/2026, 04:54:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026, 04:54:51 | 1 | 0,00000002 | 0,01007761 | 9,6 | ||
21/05/2026, 04:54:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00121753 | 9,6 | ||
21/05/2026, 04:54:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026, 04:54:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
21/05/2026, 04:54:47 | 3 | 0,00000002 | 0,11627423 | 9,6 | ||
21/05/2026, 04:54:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10943031 | 9,6 | ||
21/05/2026, 04:54:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10943185 | 9,6 | ||
21/05/2026, 04:54:44 | 3 | 0,00000002 | 0,19221356 | 9,6 | ||
21/05/2026, 04:54:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026, 04:54:42 | 1 | 0,00000002 | 0,01151799 | 9,6 | ||
21/05/2026, 04:54:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026, 04:54:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026, 04:54:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026, 04:54:38 | 2 | 0,00000002 | 0,00243243 | 9,6 | ||
21/05/2026, 04:54:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
