Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 02:59:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 02:59:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 02:59:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 02:59:40 | 2 | 0,00000002 | 0,0016313 | 9,6 | ||
22/05/2026, 02:59:39 | 9 | 0,00000002 | 0,0072644 | 9,6 | ||
22/05/2026, 02:59:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00954805 | 9,6 | ||
22/05/2026, 02:59:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 02:59:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 02:59:35 | 3 | 0,00000002 | 0,00675199 | 9,6 | ||
22/05/2026, 02:59:34 | 1 | 0,00000002 | 0,0021357 | 9,6 | ||
22/05/2026, 02:59:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00342075 | 9,6 | ||
22/05/2026, 02:59:32 | 2 | 0,00000002 | 0,00334089 | 9,6 | ||
22/05/2026, 02:59:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 02:59:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 02:59:29 | 2 | 0,00000002 | 0,06592905 | 9,6 | ||
22/05/2026, 02:59:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 02:59:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00900146 | 9,6 | ||
22/05/2026, 02:59:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 02:59:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 02:59:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
