Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 07:41:03 | 1 | 0,00000002 | 0,0016751 | 9,6 | ||
22/05/2026, 07:41:02 | 2 | 0,00000002 | 0,03160231 | 9,6 | ||
22/05/2026, 07:41:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00121291 | 9,6 | ||
22/05/2026, 07:41:00 | 3 | 0,00000002 | 0,06991039 | 9,6 | ||
22/05/2026, 07:40:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 07:40:58 | 2 | 0,00000002 | 0,01322228 | 9,6 | ||
22/05/2026, 07:40:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00271584 | 9,6 | ||
22/05/2026, 07:40:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22/05/2026, 07:40:55 | 2 | 0,00000002 | 0,00306336 | 9,6 | ||
22/05/2026, 07:40:54 | 2 | 0,00000002 | 0,00287903 | 9,6 | ||
22/05/2026, 07:40:53 | 2 | 0,00000002 | 0,00500589 | 9,6 | ||
22/05/2026, 07:40:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 07:40:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
22/05/2026, 07:40:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00121654 | 9,6 | ||
22/05/2026, 07:40:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
22/05/2026, 07:40:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 07:40:47 | 4 | 0,00000002 | 0,12683646 | 9,6 | ||
22/05/2026, 07:40:46 | 1 | 0,00000002 | 0,11100119 | 9,6 | ||
22/05/2026, 07:40:45 | 4 | 0,00000002 | 0,22710048 | 9,6 | ||
22/05/2026, 07:40:44 | 4 | 0,00000002 | 0,09326418 | 9,6 |
