Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 08:22:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22/05/2026, 08:22:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00140893 | 9,6 | ||
22/05/2026, 08:22:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 08:22:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 08:22:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00123579 | 9,6 | ||
22/05/2026, 08:22:16 | 3 | 0,00000002 | 0,01383206 | 9,6 | ||
22/05/2026, 08:22:15 | 2 | 0,00000002 | 0,00273553 | 9,6 | ||
22/05/2026, 08:22:14 | 2 | 0,00000002 | 0,06658907 | 9,6 | ||
22/05/2026, 08:22:13 | 2 | 0,00000002 | 0,00262911 | 9,6 | ||
22/05/2026, 08:22:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00260408 | 9,6 | ||
22/05/2026, 08:22:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 08:22:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 08:22:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 08:22:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 08:22:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22/05/2026, 08:22:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00140893 | 9,6 | ||
22/05/2026, 08:22:05 | 1 | 0,00000002 | 0,01330756 | 9,6 | ||
22/05/2026, 08:22:04 | 2 | 0,00000002 | 0,0018124 | 9,6 | ||
22/05/2026, 08:22:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00150449 | 9,6 | ||
22/05/2026, 08:22:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00209866 | 9,6 |
