Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 18/05/2026, 19:25:40 | 5,83090379 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 18/05/2026, 23:08:04 | 5,83090379 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 18/05/2026, 19:31:32 | 5,83090379 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 18/05/2026, 19:32:16 | 5,83090379 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 18/05/2026, 19:32:36 | 5,83090379 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 18/05/2026, 20:28:14 | 5,83090379 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 18/05/2026, 22:02:12 | 5,83090379 | 0,1862352 | |||||
claimCapped | 18/05/2026, 23:16:49 | 5,83090379 | 0,2093058 | |||||
increasePoint | 18/05/2026, 15:36:42 | 5,80383052 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 18/05/2026, 15:49:00 | 5,80383052 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 18/05/2026, 16:06:26 | 5,80383052 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 18/05/2026, 16:07:17 | 5,80383052 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 18/05/2026, 15:58:09 | 5,80383052 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 18/05/2026, 15:30:32 | 5,80383052 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 18/05/2026, 15:46:22 | 5,80383052 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 18/05/2026, 16:00:16 | 5,80383052 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 18/05/2026, 16:02:54 | 5,80383052 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 18/05/2026, 15:18:20 | 5,80383052 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 18/05/2026, 16:05:41 | 5,80383052 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 18/05/2026, 16:17:56 | 5,80383052 | 0,1554336 |
