Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 13:08:00 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 13:07:59 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 13:07:55 | 2 | 1.085 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 13:07:54 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 13:07:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 13:07:48 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 13:07:48 | 2 | 1.145 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 13:07:46 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 13:07:46 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 13:07:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 13:07:40 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 13:07:40 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 13:07:38 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 13:07:38 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 13:07:37 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 13:07:37 | 4 | 1.076 | 63.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 13:07:37 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 13:07:36 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 13:07:36 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 13:07:27 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 |
