Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 21:05:48 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 21:05:45 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 21:05:43 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 21:05:40 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 21:05:37 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 21:05:36 | 2 | 1.152 | 86.316 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 21:05:35 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 21:05:32 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 21:05:30 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 21:05:30 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 21:05:28 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 21:05:27 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 21:05:26 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 21:05:24 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 21:05:23 | 2 | 1.085 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 21:05:21 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 21:05:14 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 21:05:13 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 21:05:09 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 21:05:08 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 |
