Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 11:38:00 | 10 | 33.593 | 10.055.593 59,16% | 17.000.000 | 0,014324 | 0,000144 | ||
22/05/2026, 11:37:55 | 14 | 28.396 | 5.156.634 30,34% | 17.000.000 | 0,050745 | 0,000261 | ||
22/05/2026, 11:37:50 | 1 | 20.336 | 1.288.826 7,59% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 11:37:45 | 16 | 38.765 | 10.679.199 62,82% | 17.000.000 | 0,10118 | 0,00108 | ||
22/05/2026, 11:37:40 | 27 | 78.988 | 7.164.914 42,15% | 17.000.000 | 0,091394 | 0,000654 | ||
22/05/2026, 11:37:30 | 18 | 58.112 | 11.453.405 67,38% | 17.000.000 | 0,016631 | 0,00019 | ||
22/05/2026, 11:37:25 | 11 | 64.588 | 5.591.028 32,89% | 17.000.000 | 0,126973 | 0,000709 | ||
22/05/2026, 11:37:20 | 26 | 45.910 | 11.204.857 65,92% | 17.000.000 | 0,071561 | 0,000801 | ||
22/05/2026, 11:37:15 | 14 | 47.915 | 5.310.907 31,25% | 17.000.000 | 0,1018 | 0,00054 | ||
22/05/2026, 11:37:10 | 19 | 60.981 | 11.921.851 70,13% | 17.000.000 | 0,018731 | 0,000223 | ||
22/05/2026, 11:37:05 | 20 | 49.814 | 5.689.389 33,47% | 17.000.000 | 0,103342 | 0,000587 | ||
22/05/2026, 11:37:00 | 14 | 55.961 | 11.593.077 68,2% | 17.000.000 | 0,121245 | 0,001405 | ||
22/05/2026, 11:36:55 | 12 | 83.621 | 6.022.716 35,43% | 17.000.000 | 0,138055 | 0,000831 | ||
22/05/2026, 11:36:50 | 0 | 921 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
22/05/2026, 11:36:45 | 9 | 53.069 | 11.203.166 65,91% | 17.000.000 | 0,016068 | 0,00018 | ||
22/05/2026, 11:36:40 | 14 | 11.730 | 2.947.642 17,34% | 16.999.984 | 0,116177 | 0,000342 | ||
22/05/2026, 11:36:35 | 10 | 52.741 | 11.134.564 65,57% | 16.983.400 | 0,052542 | 0,000585 | ||
22/05/2026, 11:36:30 | 12 | 45.280 | 4.930.209 29,01% | 17.000.000 | 0,125679 | 0,000619 | ||
22/05/2026, 11:36:25 | 9 | 52.533 | 10.953.328 64,44% | 17.000.000 | 0,020371 | 0,000223 | ||
22/05/2026, 11:36:20 | 15 | 50.069 | 6.713.642 39,5% | 17.000.000 | 0,315898 | 0,00212 |
