Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 05:30:05 | 16 | 40.257 | 8.371.683 49,25% | 17.000.000 | 0,567511 | 0,004751 | ||
22/05/2026, 05:30:00 | 18 | 66.345 | 14.578.552 85,76% | 17.000.000 | 0,461424 | 0,006726 | ||
22/05/2026, 05:29:55 | 16 | 105.961 | 5.704.900 33,56% | 17.000.000 | 0,084322 | 0,000481 | ||
22/05/2026, 05:29:50 | 19 | 22.127 | 8.676.398 51,04% | 17.000.000 | 0,108717 | 0,000943 | ||
22/05/2026, 05:29:45 | 19 | 86.934 | 8.623.857 50,73% | 17.000.000 | 0,61675 | 0,005318 | ||
22/05/2026, 05:29:40 | 20 | 43.468 | 9.774.932 57,5% | 17.000.000 | 0,069348 | 0,000677 | ||
22/05/2026, 05:29:35 | 12 | 35.962 | 8.729.186 51,35% | 17.000.000 | 0,009181 | 0,00008 | ||
22/05/2026, 05:29:30 | 23 | 60.848 | 8.993.331 52,91% | 17.000.000 | 0,547905 | 0,004927 | ||
22/05/2026, 05:29:25 | 10 | 43.604 | 3.464.288 20,38% | 17.000.000 | 0,044488 | 0,000154 | ||
22/05/2026, 05:29:20 | 19 | 66.060 | 11.575.643 68,1% | 17.000.000 | 0,046246 | 0,000535 | ||
22/05/2026, 05:29:15 | 21 | 61.325 | 7.813.718 45,97% | 16.999.984 | 0,659387 | 0,005152 | ||
22/05/2026, 05:29:10 | 19 | 140.408 | 13.907.594 81,89% | 16.983.400 | 0,067773 | 0,000942 | ||
22/05/2026, 05:29:05 | 8 | 5.529 | 868.434 5,11% | 17.000.000 | 0,293948 | 0,000255 | ||
22/05/2026, 05:29:00 | 19 | 26.551 | 10.375.742 61,04% | 17.000.000 | 0,043683 | 0,000453 | ||
22/05/2026, 05:28:55 | 15 | 105.187 | 5.466.065 32,16% | 17.000.000 | 0,033317 | 0,000182 | ||
22/05/2026, 05:28:50 | 19 | 27.653 | 10.026.535 58,98% | 17.000.000 | 0,01957 | 0,000196 | ||
22/05/2026, 05:28:45 | 16 | 10.186 | 1.662.315 9,78% | 17.000.000 | 0,41357 | 0,000687 | ||
22/05/2026, 05:28:40 | 12 | 36.453 | 8.880.891 52,25% | 16.999.984 | 0,044922 | 0,000398 | ||
22/05/2026, 05:28:35 | 21 | 73.908 | 5.559.151 32,74% | 16.983.400 | 0,285212 | 0,001585 | ||
22/05/2026, 05:28:30 | 17 | 40.680 | 9.923.753 58,38% | 17.000.000 | 0,082768 | 0,000821 |
