Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 17:47:45 | 14 | 48.919 | 4.382.092 25,78% | 16.999.984 | 0,196218 | 0,000859 | ||
22/05/2026, 17:47:40 | 15 | 58.545 | 11.443.332 67,38% | 16.983.400 | 0,143076 | 0,001637 | ||
22/05/2026, 17:47:35 | 19 | 89.985 | 5.501.610 32,37% | 17.000.000 | 0,026184 | 0,000144 | ||
22/05/2026, 17:47:30 | 12 | 56.928 | 10.819.924 63,65% | 17.000.000 | 0,011534 | 0,000124 | ||
22/05/2026, 17:47:25 | 4 | 3.433 | 658.525 3,88% | 17.000.000 | 0,737084 | 0,000485 | ||
22/05/2026, 17:47:20 | 14 | 104.926 | 5.453.161 32,08% | 17.000.000 | 0,074174 | 0,000404 | ||
22/05/2026, 17:47:15 | 22 | 43.447 | 10.214.360 60,09% | 17.000.000 | 0,715869 | 0,007312 | ||
22/05/2026, 17:47:10 | 2 | 21.193 | 1.291.602 7,6% | 17.000.000 | 0,026973 | 0,000034 | ||
22/05/2026, 17:47:05 | 15 | 44.496 | 9.867.792 58,05% | 17.000.000 | 0,069888 | 0,000689 | ||
22/05/2026, 17:47:00 | 9 | 43.754 | 2.968.439 17,47% | 16.999.968 | 0,057135 | 0,000169 | ||
22/05/2026, 17:46:55 | 14 | 62.986 | 12.246.507 72,11% | 16.983.384 | 0,044042 | 0,000539 | ||
22/05/2026, 17:46:50 | 10 | 55.188 | 9.776.595 57,63% | 16.966.816 | 0,08269 | 0,000808 | ||
22/05/2026, 17:46:45 | 7 | 45.265 | 3.595.451 21,18% | 16.983.400 | 0,059658 | 0,000214 | ||
22/05/2026, 17:46:40 | 12 | 45.329 | 3.321.112 19,54% | 17.000.000 | 0,181533 | 0,000602 | ||
22/05/2026, 17:46:35 | 17 | 58.297 | 10.624.598 62,5% | 17.000.000 | 0,043599 | 0,000463 | ||
22/05/2026, 17:46:30 | 25 | 54.930 | 5.221.574 30,72% | 17.000.000 | 0,061355 | 0,00032 | ||
22/05/2026, 17:46:25 | 17 | 57.052 | 10.510.358 61,83% | 17.000.000 | 0,041647 | 0,000437 | ||
22/05/2026, 17:46:20 | 19 | 68.449 | 5.162.825 30,37% | 17.000.000 | 0,089648 | 0,000462 | ||
22/05/2026, 17:46:15 | 9 | 36.560 | 9.204.376 54,15% | 17.000.000 | 0,086621 | 0,000797 | ||
22/05/2026, 17:46:10 | 11 | 51.403 | 4.616.735 27,16% | 17.000.000 | 0,107174 | 0,000494 |
