Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 03:18:32 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
15/05/2026, 03:17:33 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
15/05/2026, 03:17:28 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
15/05/2026, 03:16:40 | 1 | 894 | 80.196 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025522 | 0,000057 | ||
15/05/2026, 03:16:28 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
15/05/2026, 03:16:24 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
15/05/2026, 03:16:04 | 2 | 1.220 | 303.601 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,557775 | 0,000331 | ||
15/05/2026, 03:16:01 | 1 | 870 | 295.931 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,001162 | ||
15/05/2026, 03:15:49 | 7 | 2.692 | 314.599 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,000223 | ||
15/05/2026, 03:15:48 | 1 | 861 | 44.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,000031 | ||
15/05/2026, 03:15:31 | 2 | 1.110 | 132.643 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025447 | 0,000095 | ||
15/05/2026, 03:15:26 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
15/05/2026, 03:15:22 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
15/05/2026, 03:15:17 | 1 | 1.576 | 85.941 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00012 | ||
15/05/2026, 03:15:12 | 2 | 1.221 | 303.612 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,992543 | 0,000423 | ||
15/05/2026, 03:15:10 | 1 | 870 | 295.919 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,001162 | ||
15/05/2026, 03:14:20 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
15/05/2026, 03:14:15 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
15/05/2026, 03:13:16 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
15/05/2026, 03:13:11 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 |
