Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 11:11:39 | 1 | 836 | 253.704 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032546 | 0,000183 | ||
14/05/2026, 11:11:39 | 1 | 941 | 235.594 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,31037 | 0,000216 | ||
14/05/2026, 11:11:38 | 2 | 1.313 | 338.487 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,305236 | 0,000309 | ||
14/05/2026, 11:11:38 | 1 | 856 | 179.344 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,408603 | 0,000176 | ||
14/05/2026, 11:11:38 | 1 | 941 | 275.362 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,062799 | 0,000204 | ||
14/05/2026, 11:11:37 | 2 | 1.325 | 512.699 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,313315 | 0,000471 | ||
14/05/2026, 11:11:36 | 1 | 941 | 83.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,452668 | 0,000084 | ||
14/05/2026, 11:11:35 | 1 | 836 | 281.315 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,031016 | 0,000203 | ||
14/05/2026, 11:11:34 | 1 | 856 | 162.336 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,507817 | 0,000171 | ||
14/05/2026, 11:11:34 | 1 | 856 | 171.851 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,546517 | 0,000186 | ||
14/05/2026, 11:11:33 | 2 | 1.325 | 532.332 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,353266 | 0,000504 | ||
14/05/2026, 11:11:32 | 3 | 1.604 | 278.744 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,239284 | 0,000241 | ||
14/05/2026, 11:11:32 | 1 | 836 | 263.978 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,043572 | 0,000192 | ||
14/05/2026, 11:11:32 | 1 | 856 | 174.122 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,592602 | 0,000194 | ||
14/05/2026, 11:11:31 | 1 | 941 | 276.924 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,242495 | 0,00024 | ||
14/05/2026, 11:11:31 | 1 | 941 | 235.671 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,599552 | 0,000263 | ||
14/05/2026, 11:11:30 | 1 | 941 | 281.610 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,651497 | 0,000325 | ||
14/05/2026, 11:11:30 | 1 | 941 | 88.520 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,279635 | 0,000079 | ||
14/05/2026, 11:11:29 | 2 | 1.313 | 619.157 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,577274 | 0,000683 | ||
14/05/2026, 11:11:29 | 1 | 836 | 378.565 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03446 | 0,000274 |
