Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 07:13:46 | 1 | 836 | 307.333 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,169985 | 0,000251 | ||
15/05/2026, 07:13:44 | 3 | 1.563 | 874.119 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,672924 | 0,005306 | ||
15/05/2026, 07:13:44 | 1 | 941 | 83.482 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,500317 | 0,000204 | ||
15/05/2026, 07:13:43 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
15/05/2026, 07:13:43 | 3 | 1.597 | 677.394 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,884966 | 0,004213 | ||
15/05/2026, 07:13:43 | 2 | 1.211 | 968.023 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,012578 | 0,004074 | ||
15/05/2026, 07:13:42 | 1 | 942 | 233.980 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,057602 | 0,001319 | ||
15/05/2026, 07:13:41 | 1 | 857 | 219.771 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,315468 | 0,001279 | ||
15/05/2026, 07:13:41 | 1 | 857 | 77.220 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,349852 | 0,000451 | ||
15/05/2026, 07:13:40 | 1 | 884 | 280.329 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,448207 | 0,000284 | ||
15/05/2026, 07:13:40 | 1 | 857 | 77.220 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,39972 | 0,000454 | ||
15/05/2026, 07:13:40 | 1 | 785 | 177.489 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,067648 | 0,000132 | ||
15/05/2026, 07:13:39 | 2 | 1.325 | 490.050 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,701159 | 0,000926 | ||
15/05/2026, 07:13:39 | 1 | 942 | 72.681 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,468032 | 0,00043 | ||
15/05/2026, 07:13:38 | 1 | 941 | 257.215 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,886278 | 0,000699 | ||
15/05/2026, 07:13:38 | 1 | 942 | 241.120 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,901156 | 0,001502 | ||
15/05/2026, 07:13:37 | 2 | 1.299 | 454.027 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,369492 | 0,002659 | ||
15/05/2026, 07:13:37 | 1 | 942 | 316.673 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,480597 | 0,002101 | ||
15/05/2026, 07:13:37 | 1 | 941 | 90.674 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,601364 | 0,000101 | ||
15/05/2026, 07:13:36 | 3 | 1.567 | 697.784 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,211947 | 0,000591 |
