Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 07:56:29 | 3 | 2.756 | 1.194.277 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,713525 | 0,004776 | ||
15/05/2026, 07:56:29 | 5 | 2.052 | 1.046.527 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,171644 | 0,005986 | ||
15/05/2026, 07:56:28 | 3 | 1.801 | 320.050 0,01% | 281.474.976.710.655 | 18,806883 | 0,004213 | ||
15/05/2026, 07:56:28 | 5 | 2.729 | 1.201.356 0,01% | 281.474.976.710.655 | 23,560602 | 0,019813 | ||
15/05/2026, 07:56:27 | 4 | 1.575 | 946.035 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,597964 | 0,00172 | ||
15/05/2026, 07:56:27 | 4 | 5.048 | 1.736.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 20,30989 | 0,024686 | ||
15/05/2026, 07:56:27 | 4 | 1.986 | 807.572 0,01% | 281.474.976.710.655 | 19,247289 | 0,01088 | ||
15/05/2026, 07:56:26 | 1 | 869 | 288.478 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,00006 | 0,001817 | ||
15/05/2026, 07:56:26 | 2 | 1.325 | 391.465 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,476367 | 0,000404 | ||
15/05/2026, 07:56:26 | 2 | 9.087 | 1.011.514 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,313324 | 0,000929 | ||
15/05/2026, 07:56:26 | 3 | 1.333 | 349.504 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,559771 | 0,000381 | ||
15/05/2026, 07:56:25 | 1 | 941 | 81.770 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,213346 | 0,000126 | ||
15/05/2026, 07:56:25 | 5 | 2.085 | 1.021.876 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,986002 | 0,00142 | ||
15/05/2026, 07:56:25 | 1 | 784 | 63.655 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230092 | 0,000054 | ||
15/05/2026, 07:56:24 | 1 | 1.103 | 607.005 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,00006 | 0,003824 | ||
15/05/2026, 07:56:24 | 3 | 1.601 | 844.291 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,151745 | 0,003044 | ||
15/05/2026, 07:56:23 | 5 | 2.478 | 1.997.483 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,194975 | 0,01006 | ||
15/05/2026, 07:56:20 | 3 | 1.629 | 785.086 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,495713 | 0,001371 | ||
15/05/2026, 07:56:16 | 2 | 1.325 | 667.688 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,088131 | 0,000975 | ||
15/05/2026, 07:56:15 | 1 | 929 | 299.680 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,643893 | 0,000344 |
