Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 04:32:35 | 279 | 251.165 | 24.783.580 41,31% | 60.000.000 | 0,3652 | 0,005923 | ||
21/05/2026, 04:32:23 | 247 | 263.210 | 29.467.103 49,12% | 60.000.000 | 0,503765 | 0,011117 | ||
21/05/2026, 04:32:11 | 205 | 230.930 | 27.277.412 45,47% | 60.000.000 | 0,427108 | 0,008161 | ||
21/05/2026, 04:31:59 | 276 | 374.047 | 47.476.424 79,13% | 60.000.000 | 0,321293 | 0,009592 | ||
21/05/2026, 04:31:47 | 90 | 85.588 | 15.111.192 25,19% | 60.000.000 | 1,094894 | 0,014624 | ||
21/05/2026, 04:31:35 | 350 | 364.649 | 45.664.405 76,11% | 60.000.000 | 0,456573 | 0,015399 | ||
21/05/2026, 04:31:23 | 144 | 240.640 | 19.099.268 31,84% | 59.999.943 | 0,328187 | 0,00388 | ||
21/05/2026, 04:31:11 | 555 | 164.654 | 28.758.434 47,89% | 60.058.592 | 0,550762 | 0,012224 | ||
21/05/2026, 04:30:59 | 265 | 180.363 | 26.152.563 43,59% | 60.000.000 | 0,658319 | 0,013876 | ||
21/05/2026, 04:30:47 | 861 | 207.696 | 42.355.445 70,6% | 59.999.943 | 0,603236 | 0,020405 | ||
21/05/2026, 04:30:35 | 250 | 134.865 | 21.108.051 35,22% | 59.941.408 | 0,620535 | 0,010435 | ||
21/05/2026, 04:30:23 | 1.039 | 426.071 | 59.989.268 99,99% | 60.000.000 | 0,396907 | 0,017083 | ||
21/05/2026, 04:30:11 | 194 | 119.868 | 25.674.757 42,8% | 59.999.943 | 28,743141 | 0,735041 | ||
21/05/2026, 04:29:59 | 126 | 171.350 | 41.555.388 69,33% | 59.941.408 | 1,109152 | 0,041565 | ||
21/05/2026, 04:29:47 | 103 | 120.554 | 29.983.650 49,98% | 60.000.000 | 0,146507 | 0,001126 | ||
21/05/2026, 04:29:35 | 645 | 374.933 | 59.160.302 98,61% | 60.000.000 | 0,384805 | 0,017019 | ||
21/05/2026, 04:29:23 | 228 | 182.717 | 22.209.608 37,02% | 60.000.000 | 0,292069 | 0,004257 | ||
21/05/2026, 04:29:11 | 123 | 101.076 | 15.426.450 25,72% | 59.999.943 | 0,281182 | 0,002688 | ||
21/05/2026, 04:28:59 | 126 | 56.098 | 10.850.023 18,11% | 59.941.408 | 0,25089 | 0,001462 | ||
21/05/2026, 04:28:47 | 383 | 213.115 | 31.695.075 52,83% | 60.000.000 | 0,30421 | 0,005986 |
