Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 21/05/2026, 03:10:22 | 0,01080467 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 13:51:14 | 0,01080407 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 21:21:06 | 0,01080284 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 22:20:41 | 0,01079723 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 22:40:37 | 0,01079705 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 18:40:32 | 0,01079415 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 14:31:03 | 0,01078732 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 15:41:08 | 0,0107847 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 13:51:14 | 0,01078301 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 11:01:01 | 0,01078093 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 02:20:42 | 0,01078079 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 16:20:58 | 0,01077988 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 04:51:11 | 0,01077962 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 12:30:29 | 0,01077723 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 13:21:53 | 0,01077665 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 20:01:03 | 0,01076929 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 17:41:00 | 0,01076849 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 20:11:23 | 0,01076771 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 10:52:01 | 0,01076694 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 03:10:22 | 0,01076304 | 0,00021 |
