Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 19/05/2026, 16:35:12 | 0,19450061 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 16:35:12 | 0,19442034 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 07:07:32 | 0,19441751 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 10:37:47 | 0,19427413 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 10:37:47 | 0,19375041 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 20:24:15 | 0,19275796 | 0,00025239 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 10:37:47 | 0,19256699 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 10:37:47 | 0,19235373 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 10:37:47 | 0,19151349 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 07:05:27 | 0,19135093 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 00:39:42 | 0,19119977 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 07:00:45 | 0,19101876 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 07:02:38 | 0,19035862 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 01:51:04 | 0,18986895 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 10:28:26 | 0,18966592 | 0,00084 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 07:19:05 | 0,18910233 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 14:34:35 | 0,18844826 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19/05/2026, 10:37:47 | 0,18815184 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 07:20:07 | 0,18791249 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 07:21:08 | 0,18758314 | 0,00021 |
